您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
国内粘胶短纤行情----限产保价
相关专题:
化纤原料
发布时间:2014-06-23
粘胶短纤部分厂家维持限产状态,高端价格保持坚挺。粘胶短纤市场价格表现平淡,价格横盘整理,下游5月末6月初多有集中采购原料,近期消化原料库存为主,小部分刚需客户小单补货。市场高端价格保持坚挺,唐山、赛得利仍旧维持限产状态且自身前期订单多能延续至7月初水平,基本面相对较好,厂家也多表示自身情况来看,本月价格松动意向不高。中端市场厂家差距较大,部分厂家检修下库存低位,执行多维持12000-12100元高位,但前期缺乏订单的厂家新单执行多在11800-11900元位置。终端纱布行情偏弱,订单放缓。萧绍机织30S商谈多在16000元附近,部分较低仅在15500元/吨。粘胶短纤市场受终端大环境限制,交投趋于平淡,市场缺乏利好刺激,短期内价格横盘整理为主。
规格 | 产地 | 市场 | 备注 | ||
价格 | 涨跌 | ||||
1.5D×38mm | 国内低价 | 11700 | 0 | ||
1.5D×38mm | 国内高价 | 12500 | 0 | ||
1.5D×38mm | 国内市场 | 中心价 | 11900 | 0 | |
1.5D×38mm | 安徽舒美特 | 江浙市场 | 市场报价 | 12600 | 0 |
1.5D×38mm | 愽拉经纬 | 江浙市场 | 市场报价 | 12700 | 0 |
1.2D×38mm | 愽拉经纬 | 江浙市场 | 市场报价 | 12800 | 0 |
1.5D×38mm | 成都丽雅 | 江浙市场 | 市场报价 | 12500 | 0 |
1.5D×38mm | 丹东化纤二厂 | 江浙市场 | 市场报价 | 12700 | 0 |
1.5D×38mm | 丹东化纤一厂 | 江浙市场 | 市场报价 | 12600 | 0 |
1.5D×38mm | 阜宁澳洋 | 江浙市场 | 市场报价 | 12600 | 0 |
1.2D×38mm | 阜宁澳洋 | 江浙市场 | 市场报价 | 12700 | 0 |
黑色 | 阜宁澳洋 | 江浙市场 | 市场报价 | 21700 | 0 |
2D×51mm黑色 | 吉林化纤 | 江浙市场 | 市场报价 | 12800 | 0 |
1.5D×38mm | 吉林化纤 | 江浙市场 | 市场报价 | 12700 | 0 |
2.0D*51mm | 吉林化纤 | 江浙市场 | 市场报价 | 12800 | 0 |
1.2D×38mm | 吉林化纤 | 江浙市场 | 市场报价 | 12800 | 0 |
11D×51mm | 吉林化纤 | 江浙市场 | 市场报价 | 15200 | 0 |
1.5D×38mm(麦饭石) | 吉林化纤 | 江浙市场 | 市场报价 | 18000 | 0 |
1.5D×38mm(黑色) | 吉林化纤 | 江浙市场 | 市场报价 | 18000 | 0 |
1.2D×38mm | 江苏翔盛 | 江浙市场 | 市场报价 | 12700 | 0 |
1.5D×38mm | 江苏翔盛 | 江浙市场 | 市场报价 | 12600 | 0 |
1.2D×38mm | 江西龙达 | 江浙市场 | 市场报价 | 12800 | 0 |
1.5D×38mm | 江西龙达 | 江浙市场 | 市场报价 | 12700 | 0 |
1.5D×38mm高白 | 江西龙达 | 江浙市场 | 市场报价 | 12700 | 0 |
1.5D×38mm | 江阴三房巷 | 江浙市场 | 市场报价 | 12600 | 0 |
1.2D×38mm | 江阴三房巷 | 江浙市场 | 市场报价 | 12700 | 0 |
1.5D×38mm | 南京化纤 | 江浙市场 | 市场报价 | 12600 | 0 |
1.5D×38mm | 江西赛德利 | 江浙市场 | 市场报价 | 12700 | 0 |
1.2D×38mm | 江西赛德利 | 江浙市场 | 市场报价 | 12800 | 0 |
1.5D×38mm | 山东高密 | 江浙市场 | 市场报价 | 12600 | 0 |
1.2D×38mm | 山东高密 | 江浙市场 | 市场报价 | 12700 | 0 |
1.5D×38mm | 山东海龙 | 江浙市场 | 市场报价 | 12600 | 0 |
1.2D×38mm | 山东海龙 | 江浙市场 | 市场报价 | 12700 | 0 |
阻燃纤维 | 山东海龙 | 江浙市场 | 市场报价 | 25000 | 0 |
1.5D×38mm | 山东雅美 | 江浙市场 | 市场报价 | 12600 | 0 |
1.2D×38mm | 山东雅美 | 江浙市场 | 市场报价 | 12700 | 0 |
1.5D×38mm高白 | 山东雅美 | 江浙市场 | 市场报价 | 12700 | 0 |
1.5D×38mm | 苏州恒光 | 江浙市场 | 市场报价 | 12600 | 0 |
1.5D×38mm | 唐山化纤 | 江浙市场 | 市场报价 | 12700 | 0 |
1.2D×38mm | 唐山化纤 | 江浙市场 | 市场报价 | 12800 | 0 |
玉竹纤维 | 唐山化纤 | 江浙市场 | 市场报价 | 12800 | 0 |
1.5D×38mm高白 | 唐山化纤 | 江浙市场 | 市场报价 | 13500 | 0 |
1.0D×38mm | 唐山化纤 | 江浙市场 | 市场报价 | 18000 | 0 |
1.5D×38mm | 襄樊楚天化纤 | 江浙市场 | 市场报价 | 12600 | 0 |
1.2D×38mm | 新疆澳洋 | 江浙市场 | 市场报价 | 12600 | 0 |
1.5D×38mm | 新疆澳洋 | 江浙市场 | 市场报价 | 12500 | 0 |
1.5D×38mm | 新疆富丽达 | 江浙市场 | 市场报价 | 12700 | 0 |
1.2D×38mm | 新疆富丽达 | 江浙市场 | 市场报价 | 12800 | 0 |
1.5D×38mm | 新疆海龙 | 江浙市场 | 市场报价 | 12600 | 0 |
1.5D×38mm | 新疆舜泉 | 江浙市场 | 市场报价 | 12600 | 0 |
1.2D×38mm | 新疆舜泉 | 江浙市场 | 市场报价 | 12700 | 0 |
1.5D×38mm | 新乡化纤 | 江浙市场 | 市场报价 | 12600 | 0 |
1.2D×38mm | 新乡化纤 | 江浙市场 | 市场报价 | 12700 | 0 |
1.5D×38mm | 宜宾丝丽雅 | 江浙市场 | 市场报价 | 12700 | 0 |
1.5D×38mm | 张家港驰锦 | 江浙市场 | 市场报价 | 12600 | 0 |
1.5D×38mm | 浙江富丽达 | 江浙市场 | 市场报价 | 12600 | 0 |
2.0D×51mm | 浙江富丽达 | 江浙市场 | 市场报价 | 12600 | 0 |
5.0D×102mm | 浙江富丽达 | 江浙市场 | 市场报价 | 12700 | 0 |
1.2D×38mm | 浙江富丽达 | 江浙市场 | 市场报价 | 12700 | 0 |
1.4D×38mm | 竹纤维 | 江浙市场 | 市场报价 | 13000 | 0 |
来源:锦桥纺织网
本文标签:
粘胶短纤
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元